เช็คก่อนกินอะไรที่มีไขมันและไม่อ้วน ด้วยตารางแคลอรี่กว่า 160 แคลอรี่!!

อ่าน 10,845

ฟิตเนสและสุขภาพที่ดีกำลังเพิ่มขึ้น แต่มันขัดกับสัญชาตญาณมากเสียจนอาหารที่มีความสำคัญทุกวันสร้างความอร่อยได้มากมาย เรามาเริ่มนับแคลอรีกันอย่างจริงจังกันไหม? แก๊งสาวงาม อย่างน้อยก็ทำให้เรามีบางอย่างในการคำนวณว่าวันหนึ่งเราจะกินอย่างไรเพื่อไม่ให้หิว แต่แคลอรีเป็นสิ่งที่เราต้องการ!

1. กระทงทองไส้ไก่ซอสขาว 3 ชิ้น 280 kcal

2. กระทงทองสอดข้าวโพด 3 ชิ้น 215 กิโลแคลอรี

3. กระทงใส่เครื่องเทศ 1 ผล 205 กิโลแคลอรี

4. กล้วยหวาน 1 จาน (2 ผลไม้) 177 kcal

5. กล้วย 3 ลูก 255 kcal

6. กล้วยน้ำว้า 1 ถ้วย 100 กิโลแคลอรี

7. กล้วยฉาบ 9 ชิ้น 200 kcal

8. กล้วยจุ่มมะพร้าว 1 จาน (2 ผลไม้) 180 kcal

9. กล้วยปิ้ง 1 ผล 90 kcal

10. กล้วยหอม 1 ถ้วย 230 กิโลแคลอรี

11. กล้วยปิ้งแช่น้ำกะทิ 1 ผล 145 kcal

12. กระยาสารท 1-3 นิ้ว 210 kcal

13. กะละแม 3 ห่อเล็ก 195 kcal

14. แป้งพัฟ 2 ชิ้น 380 kcal

15. กุยช่าย (นึ่ง) อย่างละ 140 kcal

16. ลูกชิ้นกรอบ 3 ชิ้น 235 kcal

17. เกี๊ยวซ่า 3 ชิ้น 190 กิโลแคลอรี

18. โก๋แก่ รสต่างๆ 15 เม็ด 55 kcal


19. ไก่ทอด 1 น่อง 345 kcal

20. ไก่ย่าง 1 น่อง 165 kcal

21. ขนมบึงไทยไส้คาว 1 แผ่น 50 kcal

22. ขนมบึงไทยไส้หวาน 1 แผ่น 60 kcal

23. ขนมบึงยวน 1 ใบ 280 kcal

24. 3 โคน 190 kcal

25. ขนมกล้วย 2 ห่อ 240 kcal

26. เนยใส 1 ถ้วย 165 กิโลแคลอรี

27. ขนมโขง 1 กระทง 120 kcal

28. ขนมครก 2 คู่ 210 kcal

29. ซื่อไหม 3 ลูก 120 kcal

30. เค้กชั้น 2 ชิ้น 184 kcal

31. ขนมต้มขาว 4 อย่าง 165 kcal

32. ขนมตาล 2 กระทง 115 kcal

33. ของหวาน 2 ถ้วย 265 kcal

34. อาหารว่างถั่วลิสง 1 จาน (3 ชิ้น) 43 kcal

35. เทียน 2 เล่ม 205 กิโลแคลอรี

36. น้ำดอกไม้ 1 จาน (9 ชิ้น) 190 kcal

37. ขนมบ้าบิ่น 1 ชิ้น 130 kcal

38. ข้าวเกรียบกุ้ง 3 ตัว 110 kcal

39. ข้าวเกรียบปากหม้อ 4 ชิ้น 205 กิโลแคลอรี

40. ขนมปังกรอบแผ่นเล็ก 4 แผ่น 80 kcal

41. ขนมปลากระดองกริมม์ 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอรี

42. เพชร 1 เม็ด 95 kcal

43. พาสต้าถั่วลิสง 2 อัน 130 kcal

44. ขนมอาบน้ำ 2 ชิ้น 140 kcal

45. ขนมไม้นางหอม 1 จาน 27 kcal

46. ​​​​ขนมยัดไส้ห่อเล็ก 3 ห่อ 380 กิโลแคลอรี

47. ขนมแกง 1 ชิ้น 179 kcal

48. ป๊อปคอร์น (เคลือบน้ำตาล) 1 ถ้วย 60 กิโลแคลอรี

49. แป้งข้าวโพด 1 จานเล็ก 156 kcal

50. ฝักข้าวโพดต้มขนาดเล็ก 1 ฝัก 200 kcal

51. ข้าวตังหน้า ชุด ​​3 ชิ้น 280 kcal

52. ข้าวหมูหยอง 2 แผ่น 160 kcal

53. ข้าวต้ม 1 ห่อ 285 กิโลแคลอรี

54. ข้าวตาล (ข้าวพองใส่น้ำตาล) 1 แผ่น 150 kcal


55. ทุเรียนข้าวเหนียวมะพร้าว 1 ถ้วย 225 กิโลแคลอรี

56. ข้าวเหนียวดำเปียก 1 ถ้วย 205 กิโลแคลอรี

57. ข้าวเหนียวหั่น 1 ชิ้น 210 กิโลแคลอรี

58. ข้าวเหนียวกะทิ 1 ชิ้นเล็ก 197 kcal

59. ข้าวเหนียวสอดไส้ครีม 1 ซอง 370 kcal

60. ข้าวเหนียวกุ้ง 1 ห่อ 179 kcal

61. ข้าวผัด 2 ลูก 418 kcal

62. ข้าวหลาม 1 สูบ 230 kcal

63. ไข่นกกระทา 11 ฟอง 191 กิโลแคลอรี

64. ไข่หงส์ 3 ฟอง 174 kcal

65. มี 22 หัว 425 กิโลแคลอรี

66. มีกะทิ 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอรี

67. สังขยาน้ำตาลไหม้ 1 ชิ้น 230 kcal

68. น้ำตาลทราย 1 สกู๊ป 190 kcal

69. เฉาก๊วย 1 ถ้วย 90 กิโลแคลอรี

70. ช็อกโกแลต 1 ชิ้น 170 kcal

71. ซาลาเปาหมู 1 สกู๊ป 120 kcal

72. ซาริม 1 ถ้วย 275 กิโลแคลอรี

73. ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 1 ถ้วย 160 กิโลแคลอรี

74. ถั่วแระญี่ปุ่นต้ม 1 ช้อนโต๊ะ 25 กิโลแคลอรี

75. ถั่วลิสงต้ม 1 ช้อนโต๊ะ 45 กิโลแคลอรี

76. ถั่วลิสงทอด 1 แผ่น 150 kcal

77.ทาโก้แห้ว 3 ชามเล็ก 235 kcal

78. อก 1 ถ้วย 215 กิโลแคลอรี

79. เต้าหู้ทอด 3 ชิ้น 260 kcal

80. เต้าหู้นมสด 1 ถ้วย 150 กิโลแคลอรี

81. เต้าหู้น้ำขิง 1 ถ้วย 130 กิโลแคลอรี

82. สลัดผลไม้เต้าหู้ 1 ถ้วย 150 กิโลแคลอรี

83. บัวลอย 1 ถ้วย 223 กิโลแคลอรี

84. บัวลอยน้ำขิง 1 ถ้วย 160 กิโลแคลอรี

85. บัวลอยเผือก 1 ถ้วย 300 kcal

86. ทองยิบ 2 ดอก 210 kcal

87. ทองม้วน 3 เล็ก 105 kcal

88. ทับทิมกรอบ 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอรี

89. นมคาราเมล 1 เม็ด 20 kcal

90. ทุเรียนกวน 1 ช้อนโต๊ะ 115 kcal

91. ทุเรียนกรอบ 7-8 ชิ้น 50 กิโลแคลอรี

92. Zongzi 1 ลูก 300 kcal

93. เผือก 1 จานเล็ก 220 kcal

94. เผือกกะทิ 1 ถ้วย 250 กิโลแคลอรี

95. เผือกยัดไส้ทอด 1 ชิ้น 260 kcal

96. ป๊อปคอร์น 1 ถ้วย 65 กิโลแคลอรี

97. ปอเปี๊ยะทอด 2 ชิ้น 315 kcal

98. ปอเปี๊ยะสด 1 ชิ้น 175 kcal

99. ปาด้งโก๋ 1 คู่กลาง 270 kcal

100. พริกแกงฟักทอง 1 ถ้วย 185 kcal

101. ฟักทองหวานจานเล็ก 167 กิโลแคลอรี

102. ฟักทองนึ่งมะพร้าว 1 จานเล็ก 188 kcal

103. เฟธสตริง 1 ซอง 146 kcal

104. เฟรนช์ฟรายส์ 6 ชิ้น 220 kcal

105. สลัดผลไม้ 1 ถ้วย 180 กิโลแคลอรี

106. แกงมันหวาน 1 ถ้วย 184 กิโลแคลอรี

107. มันฝรั่งแผ่น 2 ชิ้น 248 กิโลแคลอรี

108. มันเทศ 1 จานเล็ก 230 kcal

109. มันเทศรังนก 2 ชิ้น 95 kcal

110. มันสำปะหลังย่างเคลือบกะทิ 1 ชิ้น 165 kcal

111. มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ 6 ชิ้น 80 กิโลแคลอรี

112. 5 ผลไม้แช่อิ่ม 135 kcal

113. มะกอกปรุงรส 5 ลูก 165 kcal

114. มะขามรวม 6 เม็ด 10 kcal

115.มะดัน 1 ผล 60 กิโลแคลอรี

116. มะม่วงน้ำปลาหวาน 5 ชิ้น 165 kcal

117. ลูกเกดหวาน 5 เม็ด 135 kcal

118. มะเฟือง 5 เม็ด 135 kcal

119. หมี่เมี่ยง 3 ชิ้น 60 kcal

120. เมี่ยงคะน้า 3 ชิ้น 60 kcal

121. เมี่ยงคำ 3 คำ 90 kcal

122. ขนุน 5 เม็ด 174 kcal

123. เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 8-10 เม็ด 110 kcal

124. เมล็ดแตงแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ 45 กิโลแคลอรี

125. เมล็ดทานตะวันอบ 1 ช้อนโต๊ะ 45 กิโลแคลอรี


126. เมล็ดฟักทองอบกรอบ 1 ช้อนโต๊ะ 55 กิโลแคลอรี

127. ลูกชิ้น 3 ชิ้น 170 kcal

128. น้ำตาลทรายต้ม 1 ถ้วย 140 kcal

129. ผลปาล์มลอยแก้ว 1 ถ้วย 180 กิโลแคลอรี

130. กะเพรากะทิ 1 ถ้วย 112 กิโลแคลอรี

131. เยลลี่ 2 ถ้วย 80 kcal

132. คลุกเคล้า 1 ถ้วย 230 กิโลแคลอรี

133. 1 สำลี 145 kcal

134. กะทิลอดช่อง 1 ถ้วย 210 กิโลแคลอรี

135. ลอดช่องสิงคโปร์ 1 ถ้วย 215 กิโลแคลอรี

136. สาคูหมู 4 ตัว 205 kcal

137. ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 110 กิโลแคลอรี

138. ลูกชิ้นย่าง 1 ไม้ 165 kcal

139. สังขยา 1 ชิ้นเล็ก 204 kcal

140. เผือกเพสตรี้ครีม 1 ชิ้นเล็ก 222 kcal

141. เพสตรี้ครีมเล็ก 1 อัน 288 kcal

142. ลำไยในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 180 กิโลแคลอรี

143. วุ้นกะทิ 1 ชิ้น 215 kcal

144. วุ้นมะพร้าวอ่อน 1 ชิ้น 80 kcal

145. หมูกระทะ 2 ไม้ 150 kcal

146. หมูสะเต๊ะ 2 ไม้ 230 kcal

147. สาเกกะทิ 1 ชิ้น 235 kcal

148. สาคูบัวลอย 1 ถ้วย 162 กิโลแคลอรี

149. สาคูเปียกผสม 1 ถ้วย 170 kcal

150. ลูกแพร์ 1 ลูก 116 kcal

151. ไส้กรอกทอด 1 ชิ้น 280 kcal

152. ไส้กรอกอีสาน 1 อัน 90 kcal

153.แหนมสดข้าวผัด 1 จาน 290 kcal

154. อัลมอนด์อบเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ 45 กิโลแคลอรี

155. ไอศกรีมกะทิ 2 ลูก 215 kcal

156. ไอศกรีมกาแฟ 1 ถ้วย 142 กิโลแคลอรี

157. ไอศกรีมช็อกโกแลต 1 สกู๊ป 110 kcal

158. ไอศกรีมเรซิน 1 อัน 264 กิโลแคลอรี

159. ไอศกรีมวานิลลา 1 สกู๊ป 140 kcal

160. ไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ 1 ลูก 110 kcal

หลังจากคำนวณได้ประมาณแล้ว เราจะได้เจอกันไหม? แล้วมาสนุกกับการกินหุ่นสวยกัน!

#เชกกอนกน #อะไรอวนไมอวน #ดวยตารางแคลอรกวา #เมน

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น